SUPERFLEX · HALF PPR · TRADE
Superflex Trade Values
Sell the name, buy the points.
Build both sides of the deal.
Your side
- Nobody here yet.
Total trade value0Raw total 0.0
Their side
- Nobody here yet.
Total trade value0Raw total 0.0
The verdict
Build the deal. The wolves will tell you if it's worth sending, and what to ask for if it isn't.
See the full rankings boardEvery Player
| Rank | Player | Pos | Team | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 90.5 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 82.4 |
| 3 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 78.8 |
| 4 | Kenneth Walker III | RB | KC | 76.2 |
| 5 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 74.4 |
| 6 | Josh Allen | QB | BUF | 69.3 (market 82.7) |
| 7 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 68.9 |
| 8 | James Cook III | RB | BUF | 68.7 |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 68.2 |
| 10 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 65.8 |
| 11 | Christian McCaffrey | RB | SF | 64.2 |
| 12 | Derrick Henry | RB | BAL | 63.0 |
| 13 | Lamar Jackson | QB | BAL | 58.0 (market 67.4) |
| 14 | Brock Purdy | QB | SF | 55.4 (market 63.9) |
| 15 | Chris Olave | WR | NO | 55.1 |
| 16 | Chase Brown | RB | CIN | 54.3 |
| 17 | Justin Jefferson | WR | MIN | 52.5 |
| 18 | Puka Nacua | WR | LAR | 52.3 |
| 19 | Joe Burrow | QB | CIN | 51.5 (market 58.7) |
| 20 | Zay Flowers | WR | BAL | 50.9 |
| 21 | Ashton Jeanty | RB | LV | 50.3 |
| 22 | Jalen Hurts | QB | PHI | 49.9 (market 56.5) |
| 23 | Dak Prescott | QB | DAL | 49.3 (market 55.7) |
| 24 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 49.3 (market 55.7) |
| 25 | Drake London | WR | ATL | 48.4 |
| 26 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 48.4 (market 54.5) |
| 27 | Saquon Barkley | RB | PHI | 48.4 |
| 28 | D'Andre Swift | RB | CHI | 47.7 |
| 29 | Caleb Williams | QB | CHI | 47.1 (market 52.8) |
| 30 | Javonte Williams | RB | DAL | 47.0 |
| 31 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 46.4 |
| 32 | Nico Collins | WR | HOU | 45.5 |
| 33 | Kyren Williams | RB | LAR | 45.2 |
| 34 | Parker Washington | WR | JAC | 43.4 |
| 35 | Brock Bowers | TE | LV | 43.3 |
| 36 | Tyler Shough | QB | NO | 42.9 (market 47.1) |
| 37 | Trey McBride | TE | ARI | 42.3 |
| 38 | DeVonta Smith | WR | PHI | 41.4 |
| 39 | George Pickens | WR | DAL | 41.4 |
| 40 | Christian Watson | WR | GB | 41.1 |
| 41 | Matthew Stafford | QB | LAR | 40.5 (market 43.9) |
| 42 | Jared Goff | QB | DET | 40.4 (market 43.8) |
| 43 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 39.7 |
| 44 | Breece Hall | RB | NYJ | 39.3 |
| 45 | Omarion Hampton | RB | LAC | 38.4 |
| 46 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 38.1 |
| 47 | Jordan Love | QB | GB | 38.1 (market 40.7) |
| 48 | Drake Maye | QB | NE | 36.8 (market 38.9) |
| 49 | Tee Higgins | WR | CIN | 36.6 |
| 50 | Davante Adams | WR | LAR | 36.3 |
| 51 | Bucky Irving | RB | TB | 36.1 |
| 52 | Bo Nix | QB | DEN | 35.9 (market 37.7) |
| 53 | Justin Herbert | QB | LAC | 35.8 (market 37.5) |
| 54 | Cam Skattebo | RB | NYG | 35.3 |
| 55 | Bryce Young | QB | CAR | 35.2 (market 36.7) |
| 56 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 34.7 |
| 57 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 34.0 |
| 58 | DJ Moore | WR | BUF | 33.4 |
| 59 | Jayden Daniels | QB | WAS | 32.6 (market 33.3) |
| 60 | Jaylen Warren | RB | PIT | 32.5 |
| 61 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 32.2 |
| 62 | Kyler Murray | QB | MIN | 31.8 (market 32.1) |
| 63 | Malik Willis | QB | MIA | 31.8 (market 32.1) |
| 64 | Malik Nabers | WR | NYG | 31.6 |
| 65 | Geno Smith | QB | NYJ | 31.1 (market 31.2) |
| 66 | Sam Darnold | QB | SEA | 30.5 |
| 67 | Ladd McConkey | WR | LAC | 30.3 |
| 68 | Rashee Rice | WR | KC | 30.1 |
| 69 | David Montgomery | RB | HOU | 30.0 |
| 70 | Mike Evans | WR | SF | 29.2 |
| 71 | Matthew Golden | WR | GB | 28.7 |
| 72 | C.J. Stroud | QB | HOU | 28.3 |
| 73 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 27.3 |
| 74 | Emeka Egbuka | WR | TB | 26.5 |
| 75 | Jadarian Price | RB | SEA | 26.1 |
| 76 | Terry McLaurin | WR | WAS | 25.9 |
| 77 | A.J. Brown | WR | NE | 25.8 |
| 78 | Luther Burden III | WR | CHI | 25.7 |
| 79 | Daniel Jones | QB | IND | 24.9 |
| 80 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 24.8 |
| 81 | Jameson Williams | WR | DET | 24.6 |
| 82 | Baker Mayfield | QB | TB | 24.5 |
| 83 | Michael Wilson | WR | ARI | 24.1 |
| 84 | Jalen Coker | WR | CAR | 23.9 |
| 85 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 23.8 |
| 86 | George Kittle | TE | SF | 23.3 |
| 87 | Dalton Kincaid | TE | BUF | 23.1 |
| 88 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 22.9 |
| 89 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 22.7 |
| 90 | Josh Downs | WR | IND | 22.5 |
| 91 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 22.0 |
| 92 | Deebo Samuel Sr. | WR | SF | 21.8 |
| 93 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 21.7 |
| 94 | Tyler Warren | TE | IND | 21.0 |
| 95 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 19.8 |
| 96 | Kirk Cousins | QB | LV | 19.5 |
| 97 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 19.4 |
| 98 | Blake Corum | RB | LAR | 18.8 |
| 99 | DK Metcalf | WR | PIT | 18.8 |
| 100 | Sam LaPorta | TE | DET | 18.8 |
| 101 | Marcus Mariota | QB | WAS | 18.7 |
| 102 | Stefon Diggs | WR | WAS | 18.2 |
| 103 | Travis Kelce | TE | KC | 17.9 |
| 104 | Josh Jacobs | RB | GB | 17.4 |
| 105 | Tucker Kraft | TE | GB | 16.8 |
| 106 | Tony Pollard | RB | TEN | 16.6 |
| 107 | Denzel Boston | WR | CLE | 16.1 |
| 108 | Kyle Monangai | RB | CHI | 16.1 |
| 109 | Jordan Addison | WR | MIN | 16.0 |
| 110 | Rome Odunze | WR | CHI | 16.0 |
| 111 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 15.7 |
| 112 | Juwan Johnson | TE | NO | 15.4 |
| 113 | Deshaun Watson | QB | CLE | 14.5 |
| 114 | Carnell Tate | WR | TEN | 14.1 |
| 115 | Kaelon Black | RB | SF | 14.1 |
| 116 | Isaiah Likely | TE | NYG | 13.6 |
| 117 | RJ Harvey | RB | DEN | 13.6 |
| 118 | Jordan Mason | RB | MIN | 13.5 |
| 119 | Braelon Allen | RB | NYJ | 12.9 |
| 120 | Colston Loveland | TE | CHI | 12.9 |
| 121 | Jordyn Tyson | WR | NO | 12.8 |
| 122 | Harold Fannin Jr. | TE | CLE | 12.5 |
| 123 | Devaughn Vele | WR | NO | 12.1 |
| 124 | Cam Ward | QB | TEN | 12.0 |
| 125 | Dallas Goedert | TE | PHI | 11.6 |
| 126 | Alvin Kamara | RB | NO | 9.8 |
| 127 | Kyle Pitts Sr. | TE | ATL | 9.5 |
| 128 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 9.0 |
| 129 | Jaylen Wright | RB | MIA | 8.6 |
How it works
Every value is the consensus of three published superflex trade charts, rescaled to one scale and updated weekly. Running backs, receivers and tight ends take the consensus as it is. Quarterbacks carry a correction for scarcity the market overprices. It grows with a quarterback's market value, so the elite passers are marked down the most, and it never changes their order. It only narrows the gaps between them.
Values as of September 30, 2026.