SUPERFLEX · HALF PPR · TRADE
Superflex Trade Values
Sell the name, buy the points.
Build both sides of the deal.
Your side
- Nobody here yet.
Total trade value0Raw total 0.0
Their side
- Nobody here yet.
Total trade value0Raw total 0.0
The verdict
Build the deal. The wolves will tell you if it's worth sending, and what to ask for if it isn't.
See the full rankings boardEvery Player
| Rank | Player | Pos | Team | Value |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jahmyr Gibbs | RB | DET | 91.4 |
| 2 | Bijan Robinson | RB | ATL | 85.1 |
| 3 | Kenneth Walker III | RB | KC | 79.9 |
| 4 | Jaxon Smith-Njigba | WR | SEA | 79.1 |
| 5 | James Cook III | RB | BUF | 70.7 |
| 6 | Ja'Marr Chase | WR | CIN | 70.5 |
| 7 | Puka Nacua | WR | LAR | 68.1 |
| 8 | Josh Allen | QB | BUF | 67.9 (market 80.7) |
| 9 | Jonathan Taylor | RB | IND | 67.3 |
| 10 | Derrick Henry | RB | BAL | 65.3 |
| 11 | Amon-Ra St. Brown | WR | DET | 64.8 |
| 12 | Christian McCaffrey | RB | SF | 62.9 |
| 13 | CeeDee Lamb | WR | DAL | 58.6 |
| 14 | Kyren Williams | RB | LAR | 57.2 |
| 15 | Brock Purdy | QB | SF | 56.0 (market 64.8) |
| 16 | Chris Olave | WR | NO | 55.3 |
| 17 | Zay Flowers | WR | BAL | 54.1 |
| 18 | Justin Jefferson | WR | MIN | 53.9 |
| 19 | Lamar Jackson | QB | BAL | 53.8 (market 61.8) |
| 20 | Javonte Williams | RB | DAL | 53.6 |
| 21 | Patrick Mahomes II | QB | KC | 51.7 (market 58.9) |
| 22 | Drake London | WR | ATL | 51.4 |
| 23 | Drake Maye | QB | NE | 51.1 (market 58.1) |
| 24 | Nico Collins | WR | HOU | 51.1 |
| 25 | Jaylen Warren | RB | PIT | 50.4 |
| 26 | Joe Burrow | QB | CIN | 49.9 (market 56.5) |
| 27 | Trevor Lawrence | QB | JAC | 48.7 (market 54.9) |
| 28 | Ashton Jeanty | RB | LV | 48.1 |
| 29 | Caleb Williams | QB | CHI | 47.7 (market 53.5) |
| 30 | Chuba Hubbard | RB | CAR | 47.2 |
| 31 | Malik Nabers | WR | NYG | 47.0 |
| 32 | Dak Prescott | QB | DAL | 46.9 (market 52.5) |
| 33 | Jared Goff | QB | DET | 46.2 (market 51.5) |
| 34 | D'Andre Swift | RB | CHI | 45.6 |
| 35 | Chase Brown | RB | CIN | 45.5 |
| 36 | Brock Bowers | TE | LV | 45.3 |
| 37 | Parker Washington | WR | JAC | 43.6 |
| 38 | Christian Watson | WR | GB | 43.0 |
| 39 | Jayden Daniels | QB | WAS | 43.0 (market 47.2) |
| 40 | Bryce Young | QB | CAR | 42.6 (market 46.7) |
| 41 | Matthew Stafford | QB | LAR | 42.1 (market 46.0) |
| 42 | Trey McBride | TE | ARI | 41.4 |
| 43 | Breece Hall | RB | NYJ | 41.0 |
| 44 | Tetairoa McMillan | WR | CAR | 40.6 |
| 45 | George Pickens | WR | DAL | 40.2 |
| 46 | Garrett Wilson | WR | NYJ | 40.0 |
| 47 | Bhayshul Tuten | RB | JAC | 39.7 |
| 48 | Jalen Hurts | QB | PHI | 38.7 (market 41.4) |
| 49 | Jordan Love | QB | GB | 38.6 (market 41.3) |
| 50 | Saquon Barkley | RB | PHI | 38.1 |
| 51 | Bucky Irving | RB | TB | 37.8 |
| 52 | Tyler Shough | QB | NO | 37.8 (market 40.2) |
| 53 | DeVonta Smith | WR | PHI | 36.6 |
| 54 | C.J. Stroud | QB | HOU | 36.0 (market 37.8) |
| 55 | Mike Evans | WR | SF | 36.0 |
| 56 | Jeremiyah Love | RB | ARI | 34.6 |
| 57 | Davante Adams | WR | LAR | 34.3 |
| 58 | Matthew Golden | WR | GB | 34.1 |
| 59 | Rhamondre Stevenson | RB | NE | 33.7 |
| 60 | Tee Higgins | WR | CIN | 32.7 |
| 61 | Kyler Murray | QB | MIN | 32.5 (market 33.1) |
| 62 | Michael Wilson | WR | ARI | 32.1 |
| 63 | Bo Nix | QB | DEN | 31.8 (market 32.1) |
| 64 | A.J. Brown | WR | NE | 31.5 |
| 65 | Sam Darnold | QB | SEA | 31.4 (market 31.6) |
| 66 | Aaron Rodgers | QB | PIT | 31.0 (market 31.1) |
| 67 | Justin Herbert | QB | LAC | 30.7 |
| 68 | Cam Skattebo | RB | NYG | 30.4 |
| 69 | DJ Moore | WR | BUF | 30.3 |
| 70 | George Kittle | TE | SF | 30.1 |
| 71 | Jacoby Brissett | QB | ARI | 30.0 |
| 72 | Quinshon Judkins | RB | CLE | 29.4 |
| 73 | Kirk Cousins | QB | LV | 29.1 |
| 74 | Rashee Rice | WR | KC | 28.3 |
| 75 | Malik Willis | QB | MIA | 28.1 |
| 76 | Michael Penix Jr. | QB | ATL | 27.8 |
| 77 | Jalen Coker | WR | CAR | 27.3 |
| 78 | Jameson Williams | WR | DET | 26.9 |
| 79 | Terry McLaurin | WR | WAS | 26.8 |
| 80 | Jaylen Waddle | WR | DEN | 25.3 |
| 81 | Sam LaPorta | TE | DET | 25.2 |
| 82 | Emeka Egbuka | WR | TB | 24.8 |
| 83 | Luther Burden III | WR | CHI | 24.5 |
| 84 | Jameis Winston | QB | NYG | 24.4 |
| 85 | Aaron Jones Sr. | RB | MIN | 23.7 |
| 86 | Ladd McConkey | WR | LAC | 23.3 |
| 87 | Omarion Hampton | RB | LAC | 23.3 |
| 88 | Denzel Boston | WR | CLE | 23.2 |
| 89 | Isaiah Likely | TE | NYG | 22.2 |
| 90 | DK Metcalf | WR | PIT | 21.9 |
| 91 | Tyler Warren | TE | IND | 21.8 |
| 92 | Rome Odunze | WR | CHI | 21.3 |
| 93 | Ollie Gordon II | RB | MIA | 21.2 |
| 94 | Baker Mayfield | QB | TB | 21.1 |
| 95 | Geno Smith | QB | NYJ | 21.0 |
| 96 | Carnell Tate | WR | TEN | 20.6 |
| 97 | Jacory Croskey-Merritt | RB | WAS | 19.8 |
| 98 | Woody Marks | RB | HOU | 19.7 |
| 99 | Kyle Monangai | RB | CHI | 19.4 |
| 100 | Tony Pollard | RB | TEN | 19.0 |
| 101 | Travis Kelce | TE | KC | 18.2 |
| 102 | Jordan Mason | RB | MIN | 17.5 |
| 103 | Stefon Diggs | WR | WAS | 17.3 |
| 104 | TreVeyon Henderson | RB | NE | 17.1 |
| 105 | Daniel Jones | QB | IND | 16.8 |
| 106 | Travis Etienne Jr. | RB | NO | 16.8 |
| 107 | Tucker Kraft | TE | GB | 16.8 |
| 108 | Blake Corum | RB | LAR | 16.6 |
| 109 | David Montgomery | RB | HOU | 16.5 |
| 110 | Jordyn Tyson | WR | NO | 16.4 |
| 111 | Emanuel Wilson | RB | SEA | 16.3 |
| 112 | Josh Jacobs | RB | GB | 16.3 |
| 113 | Deshaun Watson | QB | CLE | 16.1 |
| 114 | Jordan Addison | WR | MIN | 16.1 |
| 115 | Braelon Allen | RB | NYJ | 15.7 |
| 116 | RJ Harvey | RB | DEN | 15.3 |
| 117 | Juwan Johnson | TE | NO | 14.5 |
| 118 | J.K. Dobbins | RB | DEN | 13.9 |
| 119 | Alvin Kamara | RB | NO | 13.8 |
| 120 | Zach Charbonnet | RB | SEA | 13.8 |
| 121 | Jadarian Price | RB | SEA | 13.2 |
| 122 | Marvin Harrison Jr. | WR | ARI | 12.6 |
| 123 | MarShawn Lloyd | RB | GB | 12.5 |
| 124 | Dallas Goedert | TE | PHI | 12.3 |
| 125 | Brian Robinson Jr. | RB | ATL | 11.8 |
| 126 | Cam Ward | QB | TEN | 10.9 |
| 127 | Kaelon Black | RB | SF | 10.1 |
How it works
Every value is the consensus of three published superflex trade charts, rescaled to one scale and updated weekly. Running backs, receivers and tight ends take the consensus as it is. Quarterbacks carry a correction for scarcity the market overprices. It grows with a quarterback's market value, so the elite passers are marked down the most, and it never changes their order. It only narrows the gaps between them.
Values as of October 14, 2026.